Financeiro
MA
Venda bruta
R$ 22.060,00
Período atual
Comissão Wine Locals
R$ 2.573,40
Take rate médio 11.7%
Repasse às vinícolas
R$ 19.486,60
A repassar
R$ 15.841,00
36 pedidos aguardando liquidação
Já liquidado
R$ 3.645,60
Repasses com data vencida
Regras de liquidação por canal
E-commerce
Repasse conforme a modalidade de pagamento do checkout do parceiro.
Marketplace
Pagamento até N dias úteis após o fechamento do mês das experiências realizadas.
Venda externa
Prazo conforme negociação com cada parceiro (balcão, agências e influencers).
Cronograma de repasses (previsto)
| Data prevista | Pedidos | Venda bruta | Valor do repasse |
|---|---|---|---|
| 22/08/2026 | 1 | R$ 560,00 | R$ 543,20 |
| 23/08/2026 | 1 | R$ 840,00 | R$ 814,80 |
| 24/08/2026 | 1 | R$ 1.120,00 | R$ 1.086,40 |
| 04/09/2026 | 1 | R$ 1.120,00 | R$ 1.041,60 |
| 05/09/2026 | 2 | R$ 430,00 | R$ 405,90 |
| 06/09/2026 | 1 | R$ 300,00 | R$ 291,00 |
| 07/09/2026 | 1 | R$ 450,00 | R$ 436,50 |
| 09/09/2026 | 1 | R$ 280,00 | R$ 260,40 |
| 10/09/2026 | 1 | R$ 560,00 | R$ 520,80 |
| 11/09/2026 | 1 | R$ 840,00 | R$ 781,20 |
| 17/09/2026 | 1 | R$ 840,00 | R$ 781,20 |
| 25/09/2026 | 1 | R$ 800,00 | R$ 776,00 |
| 26/09/2026 | 1 | R$ 200,00 | R$ 194,00 |
| 27/09/2026 | 1 | R$ 400,00 | R$ 388,00 |
| 28/09/2026 | 21 | R$ 9.400,00 | R$ 7.520,00 |
Pedidos a receber por regra
| Pedido | Canal | Pagamento | Regra aplicada | Repasse em | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| WL29X1-001Tour Gerações na Vinícola Salton · 15/08/2026 | Venda externa | Pix | Negociado com Balcão da vinícola · D+7 | 22/08/2026 | R$ 543,20 |
| WL28BY-001Tour Gerações na Vinícola Salton · 16/08/2026 | Venda externa | Pix | Negociado com Balcão da vinícola · D+7 | 23/08/2026 | R$ 814,80 |
| WL26QV-001Tour Gerações na Vinícola Salton · 17/08/2026 | Venda externa | Pix | Negociado com Balcão da vinícola · D+7 | 24/08/2026 | R$ 1.086,40 |
| WL280J-001Tour Gerações na Vinícola Salton · 05/08/2026 | E-commerce | Cartão de crédito | Cartão de crédito · D+30 | 04/09/2026 | R$ 1.041,60 |
| WL26FG-001Tour Gerações na Vinícola Salton · 06/08/2026 | E-commerce | Cartão de crédito | Cartão de crédito · D+30 | 05/09/2026 | R$ 260,40 |
| WL29E0-001Tour Paradoxo na Vinícola Salton · 06/08/2026 | Venda externa | Pix | Negociado com Agência Vale Tur · D+30 | 05/09/2026 | R$ 145,50 |
| WL27SX-001Tour Paradoxo na Vinícola Salton · 07/08/2026 | Venda externa | Pix | Negociado com Agência Vale Tur · D+30 | 06/09/2026 | R$ 291,00 |
| WL267U-001Tour Paradoxo na Vinícola Salton · 08/08/2026 | Venda externa | Pix | Negociado com Agência Vale Tur · D+30 | 07/09/2026 | R$ 436,50 |
| WL28YS-001Tour Gerações na Vinícola Salton · 10/08/2026 | E-commerce | Cartão de crédito | Cartão de crédito · D+30 | 09/09/2026 | R$ 260,40 |
| WL27DP-001Tour Gerações na Vinícola Salton · 11/08/2026 | E-commerce | Cartão de crédito | Cartão de crédito · D+30 | 10/09/2026 | R$ 520,80 |
| WL25SM-001Tour Gerações na Vinícola Salton · 12/08/2026 | E-commerce | Cartão de crédito | Cartão de crédito · D+30 | 11/09/2026 | R$ 781,20 |
| WL29LM-001Tour Gerações na Vinícola Salton · 18/08/2026 | E-commerce | Cartão de crédito | Cartão de crédito · D+30 | 17/09/2026 | R$ 781,20 |
| WL28UZ-001Tour Efervescência Brasileira na Vinícola Salton · 11/08/2026 | Venda externa | Pix | Negociado com Influencer @vinhosdaserra · D+45 | 25/09/2026 | R$ 776,00 |
| WL279W-001Tour Efervescência Brasileira na Vinícola Salton · 12/08/2026 | Venda externa | Pix | Negociado com Influencer @vinhosdaserra · D+45 | 26/09/2026 | R$ 194,00 |
| WL25OT-001Tour Efervescência Brasileira na Vinícola Salton · 13/08/2026 | Venda externa | Pix | Negociado com Influencer @vinhosdaserra · D+45 | 27/09/2026 | R$ 388,00 |
| WL259L-001Tour Paradoxo na Vinícola Salton · 17/08/2026 | Marketplace | Cartão de crédito | 20 dias úteis após o fechamento do mês | 28/09/2026 | R$ 240,00 |
| WL25DE-001Tour Efervescência Brasileira na Vinícola Salton · 16/08/2026 | Marketplace | Cartão de crédito | 20 dias úteis após o fechamento do mês | 28/09/2026 | R$ 480,00 |
| WL25L0-001Tour Paradoxo na Vinícola Salton · 14/08/2026 | Marketplace | Dinheiro | 20 dias úteis após o fechamento do mês | 28/09/2026 | R$ 120,00 |
| WL25WF-001Tour Paradoxo na Vinícola Salton · 11/08/2026 | Marketplace | Cartão de crédito | 20 dias úteis após o fechamento do mês | 28/09/2026 | R$ 480,00 |
| WL2608-001Tour Efervescência Brasileira na Vinícola Salton · 10/08/2026 | Marketplace | Cartão de débito | 20 dias úteis após o fechamento do mês | 28/09/2026 | R$ 160,00 |
| WL26J9-001Tour Paradoxo na Vinícola Salton · 05/08/2026 | Marketplace | Cartão de débito | 20 dias úteis após o fechamento do mês | 28/09/2026 | R$ 240,00 |
| WL26N2-001Tour Efervescência Brasileira na Vinícola Salton · 18/08/2026 | Marketplace | Dinheiro | 20 dias úteis após o fechamento do mês | 28/09/2026 | R$ 480,00 |
| WL26UO-001Tour Paradoxo na Vinícola Salton · 16/08/2026 | Marketplace | Cartão de crédito | 20 dias úteis após o fechamento do mês | 28/09/2026 | R$ 120,00 |
| WL2763-001Tour Paradoxo na Vinícola Salton · 13/08/2026 | Marketplace | Dinheiro | 20 dias úteis após o fechamento do mês | 28/09/2026 | R$ 480,00 |
| WL27LB-001Tour Efervescência Brasileira na Vinícola Salton · 09/08/2026 | Marketplace | Cartão de débito | 20 dias úteis após o fechamento do mês | 28/09/2026 | R$ 640,00 |
| WL27WQ-001Tour Efervescência Brasileira na Vinícola Salton · 06/08/2026 | Marketplace | Cartão de crédito | 20 dias úteis após o fechamento do mês | 28/09/2026 | R$ 480,00 |
| WL284C-001Tour Paradoxo na Vinícola Salton · 18/08/2026 | Marketplace | Cartão de débito | 20 dias úteis após o fechamento do mês | 28/09/2026 | R$ 120,00 |
| WL2885-001Tour Efervescência Brasileira na Vinícola Salton · 17/08/2026 | Marketplace | Dinheiro | 20 dias úteis após o fechamento do mês | 28/09/2026 | R$ 320,00 |
| WL28FR-001Tour Paradoxo na Vinícola Salton · 15/08/2026 | Marketplace | Cartão de crédito | 20 dias úteis após o fechamento do mês | 28/09/2026 | R$ 480,00 |
| WL28JK-001Tour Efervescência Brasileira na Vinícola Salton · 14/08/2026 | Marketplace | Cartão de crédito | 20 dias úteis após o fechamento do mês | 28/09/2026 | R$ 160,00 |
| WL292L-001Tour Paradoxo na Vinícola Salton · 09/08/2026 | Marketplace | Cartão de crédito | 20 dias úteis após o fechamento do mês | 28/09/2026 | R$ 240,00 |
| WL296E-001Tour Efervescência Brasileira na Vinícola Salton · 08/08/2026 | Marketplace | Cartão de débito | 20 dias úteis após o fechamento do mês | 28/09/2026 | R$ 480,00 |
| WL29HT-001Tour Efervescência Brasileira na Vinícola Salton · 05/08/2026 | Marketplace | Cartão de crédito | 20 dias úteis após o fechamento do mês | 28/09/2026 | R$ 320,00 |
| WL29PF-001Tour Paradoxo na Vinícola Salton · 17/08/2026 | Marketplace | Cartão de débito | 20 dias úteis após o fechamento do mês | 28/09/2026 | R$ 480,00 |
| WL2A0U-001Tour Paradoxo na Vinícola Salton · 14/08/2026 | Marketplace | Cartão de crédito | 20 dias úteis após o fechamento do mês | 28/09/2026 | R$ 360,00 |
| WL2A4N-001Tour Efervescência Brasileira na Vinícola Salton · 13/08/2026 | Marketplace | Cartão de crédito | 20 dias úteis após o fechamento do mês | 28/09/2026 | R$ 640,00 |
Comissionamento por origem de venda
| Origem | Tickets | Venda bruta | Comissão | Receita WL | Repasse vinícola |
|---|---|---|---|---|---|
| Marketplace Wine Locals | 54 | R$ 9.400,00 | 20% | R$ 1.880,00 | R$ 7.520,00 |
| E-commerce vinícola (whitelabel) | 28 | R$ 7.840,00 | 7% | R$ 548,80 | R$ 7.291,20 |
| Venda externa (balcão, agências, influencers) | 22 | R$ 4.820,00 | 3% | R$ 144,60 | R$ 4.675,40 |
| Total | 104 | R$ 22.060,00 | — | R$ 2.573,40 | R$ 19.486,60 |
Resultado por experiência
| Experiência | Vinícola | Venda bruta | Comissão | Repasse |
|---|---|---|---|---|
| Tour Gerações na Vinícola Salton | Vinícola Salton | R$ 10.360,00 | R$ 624,40 | R$ 9.735,60 |
| Tour Paradoxo na Vinícola Salton | Vinícola Salton | R$ 5.100,00 | R$ 867,00 | R$ 4.233,00 |
| Tour Efervescência Brasileira na Vinícola Salton | Vinícola Salton | R$ 6.600,00 | R$ 1.082,00 | R$ 5.518,00 |